Spitzentechnologie aus dem Motorsport
Viel mehr als eine sportliche Tieferlegung und ein ausgezeichnetes Fahrverhalten auf allen Straßen erhalten Sie mit dem KW Gewindefahrwerk Variante 3 inox-line . Es basiert auf der langjährigen Erfahrung des Fahrwerkherstellers und Ausrüster im internationalen Motorsport wie etwa in den Tourenwagenserien ADAC GT Masters, FIA GT1, FIA GT3, International GT Open, WTC, VLN und auch beim legendären ADAC Zurich 24h-Rennen Nürburgring.
Ähnlich wie bei unseren Rennsport-Gewindefahrwerken aus dem KW Competition-Programm kann beim KW Gewindefahrwerk Variante 3 inox-line die Zugstufe und die Druckstufe unabhängig voneinander eingestellt werden. Diese individuelle Abstimmungsmöglichkeit wird von Veredlern, Sportwagenmanufakturen, Tunern und anspruchsvollen Fahrern weltweit geschätzt.
- in Zug- und Druckdämpfung frei einstellbare Dämpfungstechnik
- Edelstahltechnik inox-line
- individuelle, stufenlose Tieferlegung
- geprüfter Verstellbereich
- hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
- einstellbare Zugstufendämpfung mit 16 exakten Klicks
- 12-fach einstellbare Druckstufendämpfung mit Klickverstellung
- einzigartige, unabhängig voneinander wirkende Dämpfungskraftverstellung
Features:
- Tieferlegung VA/HA (mm): 30-55/30-55
- Ausfuehrung: V3
- Haerteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Material: Edelstahl
- Verstellung VA/HA: Gewinde/Gewinde
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
passend für folgende Fahrzeuge:
BMW | 2er Coupe (G42) 08/2021- | 220 d Mild-Hybrid | Coupe | Diesel/Elektro | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (G42) 08/2021- | 220 i | Coupe | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (G42) 08/2021- | 230 i | Coupe | Benzin | 180 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (G42) 08/2021- | 230 i | Coupe | Benzin | 190 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d | Stufenheck | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d | Stufenheck | Diesel | 90 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d Mild-Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d Mild-Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 90 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d | Stufenheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d Mild-Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d Mild-Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 i | Stufenheck | Benzin | 115 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d Mild-Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d Mild-Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 i | Stufenheck | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 i 1.6 | Stufenheck | Benzin | 125 KW | 1597 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 Ld | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 i | Stufenheck | Benzin | 190 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 Li | Stufenheck | Benzin | 190 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.