Setup – werkseitig vorkonfiguriertes Dämpfungssetup mit separat einstellbarer Druck- und Zugstufe
Das KW Gewindefahrwerk Variante 3 „inox-line“ ist das ideale Zubehör für Performance-orientierte Autofahrer und Tuningenthusiasten, die bei ihren Fahrzeugen einen großen Anspruch auf Sportlichkeit legen. Die separat in Zug- und Druckstufe einstellbaren Dämpfer mit ihrer „TVR-A“- und „TVC-A“-Technologie erlauben eine umfangreiche Dämpferabstimmung vorzunehmen. So ist es ein Leichtes das Einlenkverhalten, die Spurtreue, den Reifengrip und Handling-Eigenschaften maßgeblich für eine sichere Kontrollierbarkeit im Grenzbereich direkt zu beeinflussen.
Features:
– in Zug- und Druckdämpfung frei einstellbare Dämpfungstechnik
– Edelstahltechnik inox-line
– individuelle, stufenlose Tieferlegung
– geprüfter Verstellbereich
– hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
– einstellbare Zugstufendämpfung mit 16 exakten Klicks
– 12-fach einstellbare Druckstufendämpfung mit Klickverstellung
– einzigartige, unabhängig voneinander wirkende Dämpfungskraftverstellung
Tieferlegung VA / HA (mm) | 30-60 / 30-60 |
Härteverstellung | Zug- und Druckstufe |
Verstellung VA / HA | Gewinde / Gewinde |
Achslast VA / HA (kg) | -1130 / -1130 |
Fahrzeugbaujahr | 10.1992 – 04.1999 |
Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
Dieser Artikel passt für folgende Fahrzeuge:
Hersteller | Model | Typ | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Leistung KW | Hubraum | Zylinder | Allrad |
BMW | 3 3 C,3/C,M3/B (E36) (09/1990-12/1998) | E36 | M3 3.0 | Stufenheck | Benzin | 210 | 2990 | 6 | Nein |
BMW | 3 3 C,3/C,M3/B (E36) (09/1990-12/1998) | E36 | M3 3.2 | Stufenheck | Benzin | 179 | 3152 | 6 | Nein |
BMW | 3 3 C,3/C,M3/B (E36) (09/1990-12/1998) | E36 | M3 3.2 | Stufenheck | Benzin | 236 | 3201 | 6 | Nein |
BMW | 3 Cabriolet 3 B,3/B,BMW 3/R,M 3 B,M3/B (E36) (03/1993-04/1999) | E36 | M3 3.0 | Cabriolet | Benzin | 210 | 2990 | 6 | Nein |
BMW | 3 Cabriolet 3 B,3/B,BMW 3/R,M 3 B,M3/B (E36) (03/1993-04/1999) | E36 | M3 3.2 | Cabriolet | Benzin | 179 | 3152 | 6 | Nein |
BMW | 3 Cabriolet 3 B,3/B,BMW 3/R,M 3 B,M3/B (E36) (03/1993-04/1999) | E36 | M3 3.2 | Cabriolet | Benzin | 236 | 3201 | 6 | Nein |
BMW | 3 Coupe 3 B,3/B,M 3 B,M3/B (E36) (09/1991-04/1999) | E36 | M3 3.0 | Coupe | Benzin | 176 | 2990 | 6 | Nein |
BMW | 3 Coupe 3 B,3/B,M 3 B,M3/B (E36) (09/1991-04/1999) | E36 | M3 3.0 | Coupe | Benzin | 210 | 2990 | 6 | Nein |
BMW | 3 Coupe 3 B,3/B,M 3 B,M3/B (E36) (09/1991-04/1999) | E36 | M3 3.0 | Coupe | Benzin | 217 | 2990 | 6 | Nein |
BMW | 3 Coupe 3 B,3/B,M 3 B,M3/B (E36) (09/1991-04/1999) | E36 | M3 3.2 | Coupe | Benzin | 179 | 3152 | 6 | Nein |
BMW | 3 Coupe 3 B,3/B,M 3 B,M3/B (E36) (09/1991-04/1999) | E36 | M3 3.2 | Coupe | Benzin | 236 | 3201 | 6 | Nein |
und folgende non M Modelle:
Hersteller
|
Modell
|
Ausführung
|
Karosserie
|
Kraftstoff
|
Performance
|
Hubraum
|
Zylinder
|
Antrieb
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3er (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 | 316 i | Stufenheck | Benzin | 73 KW | 1596 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 | 316 i | Stufenheck | Benzin | 75 KW | 1596 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 | 316 i | Stufenheck | Benzin | 75 KW | 1596 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 | 318 i | Stufenheck | Benzin | 83 KW | 1796 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 | 318 i | Stufenheck | Benzin | 85 KW | 1796 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 | 318 i | Stufenheck | Benzin | 103 KW | 1796 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 | 318 is | Stufenheck | Benzin | 103 KW | 1796 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 | 318 is | Stufenheck | Benzin | 103 KW | 1895 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 | 318 tds | Stufenheck | Diesel | 66 KW | 1665 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 | 320 i | Stufenheck | Benzin | 110 KW | 1991 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 | 323 i | Stufenheck | Benzin | 125 KW | 2494 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 | 325 i | Stufenheck | Benzin | 141 KW | 2494 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 | 325 td | Stufenheck | Diesel | 85 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 | 325 tds | Stufenheck | Diesel | 105 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 | 328 i | Stufenheck | Benzin | 142 KW | 2793 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E36) 3B, 3/B, 3/R, M3 B, M3/B 03/1993-11/1999 | 318 i | Cabriolet | Benzin | 85 KW | 1796 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E36) 3B, 3/B, 3/R, M3 B, M3/B 03/1993-11/1999 | 318 i | Cabriolet | Benzin | 103 KW | 1796 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E36) 3B, 3/B, 3/R, M3 B, M3/B 03/1993-11/1999 | 318 is | Cabriolet | Benzin | 103 KW | 1895 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E36) 3B, 3/B, 3/R, M3 B, M3/B 03/1993-11/1999 | 320 i | Cabriolet | Benzin | 110 KW | 1991 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E36) 3B, 3/B, 3/R, M3 B, M3/B 03/1993-11/1999 | 323 i | Cabriolet | Benzin | 125 KW | 2494 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E36) 3B, 3/B, 3/R, M3 B, M3/B 03/1993-11/1999 | 325 i | Cabriolet | Benzin | 141 KW | 2494 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E36) 3B, 3/B, 3/R, M3 B, M3/B 03/1993-11/1999 | 328 i | Cabriolet | Benzin | 142 KW | 2793 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Coupe (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 | 316 i | Coupe | Benzin | 75 KW | 1596 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Coupe (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 | 318 i | Coupe | Benzin | 83 KW | 1796 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Coupe (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 | 318 is | Coupe | Benzin | 103 KW | 1796 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Coupe (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 | 318 is | Coupe | Benzin | 103 KW | 1895 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Coupe (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 | 320 i | Coupe | Benzin | 110 KW | 1991 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Coupe (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 | 323 i | Coupe | Benzin | 125 KW | 2494 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Coupe (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 | 325 i | Coupe | Benzin | 141 KW | 2494 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Coupe (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 | 325 is | Coupe | Benzin | 141 KW | 2494 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Coupe (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 | 328 i | Coupe | Benzin | 142 KW | 2793 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E36) 3/C 08/1994-12/1999 | 316 i | Kombi | Benzin | 75 KW | 1596 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E36) 3/C 08/1994-12/1999 | 318 i | Kombi | Benzin | 85 KW | 1796 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E36) 3/C 08/1994-12/1999 | 318 tds | Kombi | Diesel | 66 KW | 1665 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E36) 3/C 08/1994-12/1999 | 320 i | Kombi | Benzin | 110 KW | 1991 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E36) 3/C 08/1994-12/1999 | 323 i | Kombi | Benzin | 125 KW | 2494 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E36) 3/C 08/1994-12/1999 | 325 tds | Kombi | Diesel | 105 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E36) 3/C 08/1994-12/1999 | 328 i | Kombi | Benzin | 142 KW | 2793 ccm | 6 | Heckantrieb |
HINWEIS:
Wenn wir im Produkttext nicht ausdrücklich von einem Teilegutachten oder einer allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) schreiben, handelt es sich um einen Motorsportartikel, der in der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) nicht zugelassen ist und somit die Betriebszulassung erlischt, wenn keine Eintragung nach § 21 StVO erfolgt!
Bitte beachten Sie, dass Fahrzeugersatzteile ausschließlich durch eine qualifizierte Fachwerkstatt verbaut werden sollten, um deren ordnungsgemäße Funktion sowie die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs sicherzustellen.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.